Nightingale Nuggets
| COLOR NAME | HEXADECIMAL VALUE | PREVIEW |
|---|---|---|
| ALICEBLUE | #F0F8FE | |
| ANTIQUEWHITE | #FAEBD7 | |
| AQUA | #00FFFF | |
| AQUAMARINE | #70DB93 | |
| AZURE | #F0FFFF | |
| BEIGE | #F5F5DC | |
| BLACK | #000000 | |
| BLUE | #0000FF | |
| BLUEVIOLET | #9F5F9F | |
| BRASS | #B5A642 | |
| BRIGHTGOLD | #D9D919 | |
| BRONZE | #8C7853 | |
| BROWN | #A52A2A | |
| CADETBLUE | #5F9F9F | |
| CHOCOLATE | #D2691E | |
| COOLCOPPER | #D98719 | |
| COPPER | #B87333 | |
| CORAL | #FF7F50 | |
| CRIMSON | #DC143C | |
| CYAN | #00FFFF | |
| DARKBLUE | #00008B | |
| DARKBROWN | #5C4033 | |
| DARKCYAN | #008B8B | |
| DARKGOLDENROD | #B8860B | |
| DARKGRAY | #A9A9A9 | |
| DARKGREEN | #006400 | |
| DARKKHAKI | #BDB76B | |
| DARKMAGENTA | #8B008B | |
| DARKOLIVEGREEN | #4F4F2F | |
| DARKORANGE | #FF8C00 | |
| DARKORCHID | #9932CD | |
| DARKPURPLE | #871F78 | |
| DARKSALMON | #E9967A | |
| DARKSLATEBLUE | #6B238E | |
| DARKSLATEGRAY | #2F4F4F | |
| DARKTAN | #97694F | |
| DARKTURQUOISE | #7093DB | |
| DARKVIOLET | #9400D3 | |
| DARKWOOD | #855E42 | |
| DIMGRAY | #545454 | |
| DUSTYROSE | #855E42 | |
| FELDSPAR | #D19275 | |
| FIREBRICK | #8E2323 | |
| FORESTGREEN | #238E23 | |
| GOLD | #CD7F32 | |
| GOLDENROD | #DBDB70 | |
| GRAY | #C0C0C0 | |
| GREEN | #00FF00 | |
| GREENCOPPER | #527F76 | |
| GREENYELLOW | #93DB70 | |
| HOTPINK | #FF69B4 | |
| HUNTERGREEN | #215E21 | |
| INDIANREN | #4E2F2F | |
| INDIGO | #4B0082 | |
| IVORY | #FFFFF0 | |
| KHAKI | #9F9F5F | |
| LAVENDER | #E6E6FA | |
| LIGHTBLUE | #C0D9D9 | |
| LIGHTCORAL | #F08080 | |
| LIGHTGRAY | #A8A8A8 | |
| LIGHTGREEN | #90EE90 | |
| LIGHTPINK | #FFB6C1 | |
| LIGHTSTEELBLUE | #8F8FBD | |
| LIGHTWOOD | #E9C2A6 | |
| LIME | #00FF00 | |
| LIMEGREEN | #32CD32 | |
| MAGENTA | #FF00FF | |
| MANDARINORANGE | #E47833 | |
| MAROON | #8E236B | |
| MEDIUMAQUAMARINE | #32CD99 | |
| MEDIUMBLUE | #3232CD | |
| MEDIUMFORESTGREEN | #6B8E23 | |
| MEDIUMGOLDENROD | #EAEAAE | |
| MEDIUMORCHID | #9370DB | |
| MEDIUMSEAGREEN | #426F42 | |
| MEDIUMSLATEBLUE | #7F00FF | |
| MEDIUMSPRINGGREEN | #7FFF00 | |
| MEDIUMTURQUOISE | #70DBDB | |
| MEDIUMVIOLETRED | #DB7093 | |
| MEDIUMWOOD | #A68064 | |
| MIDNIGHTBLUE | #2F2F4F | |
| MINTCREAM | #F5FFFA | |
| MISTYROSE | #FFE4E1 | |
| NAVYBLUE | #23238E | |
| NEONBLUE | #4D4DFF | |
| NEONPINK | #FF6EC7 | |
| NEWMIDNIGHTBLUE | #00009C | |
| NEWTAN | #EBC79E | |
| OLDGOLD | #CFB53B | |
| OLIVE | #808000 | |
| ORANGE | #FF7F00 | |
| ORANGERED | #FF2400 | |
| ORCHID | #DB70DB | |
| PALEGOLDENROD | #EEE8AA | |
| PALEGREEN | #8FBC8F | |
| PALETURQUOISE | #AFEEEE | |
| PINK | #BC8F8F | |
| PLUM | #EAADEA | |
| POWDERBLUE | #B0E0E6 | |
| PURPLE | #800080 | |
| QUARTZ | #D9D9F3 | |
| RED | #FF0000 | |
| RICHBLUE | #5959AB | |
| ROYALBLUE | #4169E1 | |
| SADDLEBROWN | #8B4513 | |
| SALMON | #6F4242 | |
| SANDYBROWN | #F4A460 | |
| SCARLET | #8C1717 | |
| SEAGREEN | #238E68 | |
| SIENNA | #8E6B23 | |
| SILVER | #E6E8FA | |
| SKYBLUE | #3299CC | |
| SLATEBLUE | #007FFF | |
| SNOW | #FFFAFA | |
| SPICYPINK | #FF1CAE | |
| SPRINGGREEN | #00FF7F | |
| STEELBLUE | #236B8E | |
| SUMMERSKY | #38B0DE | |
| TAN | #DB9370 | |
| TEAL | #008080 | |
| THISTLE | #D8BFD8 | |
| TOMATO | #FF6347 | |
| TURQUOISE | #ADEAEA | |
| VERYDARKBROWN | #5C4033 | |
| VERYDARKGRAY | #CDCDCD | |
| VIOLET | #4F2F4F | |
| VIOLETRED | #CC3299 | |
| WHEAT | #D8D8BF | |
| WHITE | #FFFFFF | |
| YELLOW | #FFFF00 | |
| YELLOWGREEN | #99CC32 |
| Character | Code | Code Name | Description |
|---|---|---|---|
| � –  | Unused | ||
| 	 | Tab | ||
| 
 | Line feed | ||
|  –  | Unused | ||
|   | Space | ||
| ! | ! | Exclamation mark | |
| " | " | " | Double quotation mark |
| # | # | Pound sign | |
| $ | $ | Dollar sign | |
| % | % | Percent sign | |
| & | & | & | Ampersand |
| ' | ' | Apostrophe | |
| ( | ( | Left parenthesis | |
| ) | ) | Right parenthesis | |
| * | * | Asterisk | |
| + | + | Plus sign | |
| , | , | Comma | |
| - | - | Hyphen | |
| . | . | Period | |
| / | / | Forward slash | |
| 0 – 9 | 0 – 9 | Numbers 0 – 9 | |
| : | : | Colon | |
| ; | ; | Semicolon | |
| < | < | < | Less than sign |
| = | = | Equals sign | |
| > | > | > | Greater than sign |
| ? | ? | Question mark | |
| @ | @ | Commercial at | |
| A – Z | A – Z | Letters A – Z | |
| [ | [ | Left square bracket | |
| \ | Back slash | ||
| ] | ] | Right square bracket | |
| ^ | ^ | Caret | |
| _ | _ | Horizontal bar | |
| ` | ` | Grave accent | |
| a – z | a – z | Letters a – z | |
| { | { | Left curly brace | |
| | | | | Vertical bar | |
| } | } | Right curly brace | |
| ~ | ~ | Tilde | |
|  –  | Unused | ||
| ‚ | ‚ | Low single comma quotation mark | |
| ƒ | ƒ | Function sign | |
| „ | „ | Low double comma quotation mark | |
| … | … | Ellipses | |
| † | † | Dagger | |
| ‡ | ‡ | Double dagger | |
| ˆ | ˆ | Caret | |
| ‰ | ‰ | Per mile sign | |
| Š | Š | Capital S with hacek | |
| ‹ | ‹ | Less than sign | |
| Œ | Œ | Capital OE ligature | |
|  –  | Unused | ||
| ‘ | ‘ | Single beginning quotation mark | |
| ’ | ’ | Single ending quotation mark | |
| “ | “ | Double beginning quotation mark | |
| ” | ” | Double ending quotation mark | |
| • | • | Middle dot | |
| – | – | En dash | |
| — | — | Em dash | |
| ˜ | ˜ | Tilde | |
| ™ | ™ | &trade | Trademark symbol |
| š | š | Small s with hacek | |
| › | › | Greater than sign | |
| œ | œ | Small oe ligature | |
|  – ž | Unused | ||
| Ÿ | Ÿ | Capital Y with umlaut | |
|   |   | Non-breaking space |
Here is a table of the browser safe colors and their hex values.
| FFF FFF |
CCC CCC |
999 999 |
666 666 |
333 333 |
000 000 |
FFC C00 |
FF9 900 |
FF6 600 |
FF3 300 |
||||||
| 99C C00 |
CC9 900 |
FFC C33 |
FFC C66 |
FF9 966 |
FF6 633 |
CC3 300 |
CC0 033 |
||||||||
| CCF F00 |
CCF F33 |
333 300 |
666 600 |
999 900 |
CCC C00 |
FFF F00 |
CC9 933 |
CC6 633 |
330 000 |
660 000 |
990 000 |
CC0 000 |
FF0 000 |
FF3 366 |
FF0 033 |
| 99F F00 |
CCF F66 |
99C C33 |
666 633 |
999 933 |
CCC C33 |
FFF F33 |
996 600 |
993 300 |
663 333 |
993 333 |
CC3 333 |
FF3 333 |
CC3 366 |
FF6 699 |
FF0 066 |
| 66F F00 |
99F F66 |
66C C33 |
669 900 |
999 966 |
CCC C66 |
FFF F66 |
996 633 |
663 300 |
996 666 |
CC6 666 |
FF6 666 |
990 033 |
CC3 399 |
FF6 6CC |
FF0 099 |
| 33F F00 |
66F F33 |
339 900 |
66C C00 |
99F F33 |
CCC C99 |
FFF F99 |
CC9 966 |
CC6 600 |
CC9 999 |
FF9 999 |
FF3 399 |
CC0 066 |
990 066 |
FF3 3CC |
FF0 0CC |
| 00C C00 |
33C C00 |
336 600 |
669 933 |
99C C66 |
CCF F99 |
FFF FCC |
FFC C99 |
FF9 933 |
FFC CCC |
FF9 9CC |
CC6 699 |
993 366 |
660 033 |
CC0 099 |
330 033 |
| 33C C33 |
66C C66 |
00F F00 |
33F F33 |
66F F66 |
99F F99 |
CCF FCC |
CC9 9CC |
996 699 |
993 399 |
990 099 |
663 366 |
660 066 |
|||
| 006 600 |
336 633 |
009 900 |
339 933 |
669 966 |
99C C99 |
FFC CFF |
FF9 9FF |
FF6 6FF |
FF3 3FF |
FF0 0FF |
CC6 6CC |
CC3 3CC |
|||
| 003 300 |
00C C33 |
006 633 |
339 966 |
66C C99 |
99F FCC |
CCF FFF |
339 9FF |
99C CFF |
CCC CFF |
CC9 9FF |
996 6CC |
663 399 |
330 066 |
990 0CC |
CC0 0CC |
| 00F F33 |
33F F66 |
009 933 |
00C C66 |
33F F99 |
99F FFF |
99C CCC |
006 6CC |
669 9CC |
999 9FF |
999 9CC |
993 3FF |
660 0CC |
660 099 |
CC3 3FF |
CC0 0FF |
| 00F F66 |
66F F99 |
33C C66 |
009 966 |
66F FFF |
66C CCC |
669 999 |
003 366 |
336 699 |
666 6FF |
666 6CC |
666 699 |
330 099 |
993 3CC |
CC6 6FF |
990 0FF |
| 00F F99 |
66F FCC |
33C C99 |
33F FFF |
33C CCC |
339 999 |
336 666 |
006 699 |
003 399 |
333 3FF |
333 3CC |
333 399 |
333 366 |
663 3CC |
996 6FF |
660 0FF |
| 00F FCC |
33F FCC |
00F FFF |
00C CCC |
009 999 |
006 666 |
003 333 |
339 9CC |
336 6CC |
000 0FF |
000 0CC |
000 099 |
000 066 |
000 033 |
663 3FF |
330 0FF |
| 00C C99 |
009 9CC |
33C CFF |
66C CFF |
669 9FF |
336 6FF |
003 3CC |
330 0CC |
||||||||
| 00C CFF |
009 9FF |
006 6FF |
003 3FF |
||||||||||||
Color swatches for the browser safe palette are available free for many popular graphics packages, from www.visibone.com.
